產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
勤卓品牌工頻振動(dòng)臺(tái)現(xiàn)貨 經(jīng)30余年的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),嚴(yán)格按照各項(xiàng)國標(biāo)準(zhǔn)的振動(dòng)指標(biāo)進(jìn)行研發(fā)導(dǎo)向,勤卓品牌電磁式振動(dòng)臺(tái)可執(zhí)行GB/IEC/SJ/UL/MH/YD/QB/IEC/QC/EN71/ANSI/ASTM/ISTA/UL/CNS/MIL-STD/JIS/NACE/ASTM/ISO//DIN/IEC等各種試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。
勤卓品牌工頻振動(dòng)臺(tái)現(xiàn)貨
勤卓品牌工頻振動(dòng)臺(tái)現(xiàn)貨【L型系列/50Hz】 | ||||||||||||
NO | L型 | 型號(hào) | 振動(dòng)方式/頻率Hz | 方向[分體] | 控制模式[分體] | 尺寸CM | 總高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 時(shí)間/秒 | |
1 | L 型 系列 正弦波 工頻 50Hz 定頻 | QZ-20L | 正弦波 ■頻率: 工頻/50Hz/定頻/ /電源頻率
| 垂直/上下 | ■ 1個(gè) L型 標(biāo)凖 控制箱 | +1個(gè)垂直臺(tái)體 | 20*20 | 20 | 出貨 50kg 及 30kg 80kg 同價(jià) | 振幅 0-5mm | 加速度 16-20g | 時(shí)間: 0秒 到 100時(shí) 單位:秒 |
2 | QZ-20HL | 水平(左右or前后) | +1個(gè)水平臺(tái)體 | 25 | ||||||||
3 | QZ-20TL | 三軸[垂直+水平] | +1個(gè)垂直+1個(gè)水平 | 20與25 | ||||||||
4 | QZ-35L | 垂直/上下 | +1個(gè)垂直臺(tái)體 | 35*35 | 20 | |||||||
5 | QZ-35HL | 水平(左右or前后) | +1個(gè)水平臺(tái)體 | 25 | 在承重 100kg 50HZ 振幅 0-5mm | 在承重 100kg 50HZ~ 到 最高Hz 加速度 16-20g | ||||||
6 | QZ-35TL | 三軸[垂直+水平] | +1個(gè)垂直+1個(gè)水平 | 20與25 | ||||||||
7 | QZ-50L | 垂直/上下 | +1個(gè)垂直臺(tái)體 | 50*50 | 20 | 出貨 100kg 及 50kg 150kg | ||||||
8 | QZ-50HL | 水平(左右or前后) | +1個(gè)水平臺(tái)體 | 25 | ||||||||
9 | QZ-50TL | 三軸[垂直+水平] | +1個(gè)垂直+1個(gè)水平 | 20與25 | ||||||||
10 | QZ-75L | 垂直/上下 | +1個(gè)垂直臺(tái)體 | 75*75 | 20 | |||||||
11 | QZ-75HL | 水平(左右or前后) | +1個(gè)水平臺(tái)體 | 25 | ||||||||
12 | QZ-75TL | 三軸[垂直+水平] | +1個(gè)垂直+1個(gè)水平 | 20與25 |
相關(guān)產(chǎn)品
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030