產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
o用于確定電工、電子產(chǎn)品對淋雨環(huán)境的適應(yīng)性,箱式淋雨試驗箱適用于測試防水服泡水淋雨試驗箱防水機(jī)汽車燈具、雨刷、防水條帶、機(jī)車儀表及低壓電器外殼防護(hù)的防水性能。o兩種款式可選(頂部噴水或側(cè)邊噴水)o變頻式高壓水泵o大視窗帶水刮。防水服淋雨試驗箱
防水服泡水淋雨試驗箱防水機(jī)特點
o用于確定電工、電子產(chǎn)品對淋雨環(huán)境的適應(yīng)性,箱式淋雨試驗箱適用于測試
汽車燈具、雨刷、防水條帶、機(jī)車儀表及低壓電器外殼防護(hù)的防水性能。
o兩種款式可選(頂部噴水或側(cè)邊噴水)
o變頻式高壓水泵
o大視窗帶水刮。
防水服泡水淋雨試驗箱防水機(jī)具體參數(shù)
型號 | QZ-IPX56-216 | QZ-IPX56-512 | QZ-IPX56-010 | ||
尺 寸 | 測試室尺寸W×D×H cm | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
外形尺寸(頂部噴頭)W×D×H cm | 120*85*370 | 140*105*390 | 160*125*410 | ||
性 能 | 外形尺寸(側(cè)面噴頭)W×D×H cm | 370*85*150 | 390*105*165 | 410*125*175 | |
噴淋系統(tǒng) | 由水泵、水壓表、固定式噴管支架組成 | ||||
管徑 | IP5為6分管徑,IP6為1寸管徑 | ||||
噴孔內(nèi)徑 | IP5(Ф6.3mm)噴頭1個,IP6(Ф12.5mm) | ||||
噴水壓力 | 100~150kpa(按流量調(diào)節(jié)) | ||||
噴水流量 | IP5(等級)12.5&plsmn;1(L/min),IP6(等級)100&plsmn;(L/min) | ||||
轉(zhuǎn)盤直徑 | Ф300mm | Ф400mm | Ф500mm | ||
噴水持續(xù)時間 | 3、10、30、9999min(可調(diào)) | ||||
運(yùn)行時間控制 | 1M-9999min(可調(diào)) | ||||
產(chǎn)品受水面 | 頂部或側(cè)面 | ||||
噴水壓力表 | 可顯示噴水壓力 | ||||
| 樣品架轉(zhuǎn)速 | 1~4rmin可調(diào)(產(chǎn)品可通電試驗) | |||
材料 | 材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆內(nèi)箱:SS≠304或SS≠316不銹鋼板 | |||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | ||||
電控 | 控制器 | 進(jìn)口臺通系列7&qot;觸摸式淋雨水試驗箱)用儀表 | |||
電器 | 南方水泵,臺達(dá)變頻器、三菱伺服電機(jī) | ||||
故障報警 | 水泵過流、過熱、缺水、漏電保護(hù)、欠相 | ||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子水 | ||||
電源 | 380VAc3Ф4W50/60Hz | ||||
大電流(A) | AC380V | 5A | 6A | 7A |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030