產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
汽車零部件淋雨防水試驗機用于確定電工、電子產(chǎn)品對淋雨環(huán)境的適應性,箱式淋雨試驗箱適用于測試汽車燈具、雨刷、防水條帶、機車儀表及低壓電器外殼防護的防水性能。,不銹鋼機殼經(jīng)久耐用;伺服馬達精準控制角度;直觀的操作界面;大視窗帶水刮。汽車零部件淋雨試驗箱
特汽車零部件淋雨防水試驗機點:
汽車零部件淋雨防水試驗機用于確定電工、電子產(chǎn)品對淋雨環(huán)境的適應性,箱式淋雨試驗箱適用于測試汽車燈具、雨刷、防水條帶、機車儀表及低壓電器外殼防護的防水性能。,不銹鋼機殼經(jīng)久耐用;伺服馬達精準控制角度;直觀的操作界面;大視窗帶水刮。
型號 | QZ-IPX34-216 |
QZ-PX56-512 |
QZ-IPX56-012 | / | |||||||||||
尺 寸 | 測試室尺寸W x D x H (cm) | 80*80*80 | 100*100*100 |
120*120*120 | 手持式IPX3-4裝置 | ||||||||||
外形尺寸 W x D x H (cm) | 142*108*165 | 162*128*185 | 182*148*205 |
| |||||||||||
性 能 | 噴水環(huán)前徑 | 30cm | 40cm | 50cm | 尺寸可定 | ||||||||||
噴水孔徑 | 0.4mm(或0.8mm) |
|
| ||||||||||||
噴水孔徑間距 | 50mm |
|
|
|
|
| |||||||||
噴水個數(shù) | 40個 | ||||||||||||||
每孔平均水流速度 | 0.07L/min(或0.6L/min) | ||||||||||||||
噴水管管徑 | 16mm | ||||||||||||||
擺管擺角幅度 | 0~&plsmn;180 可調 | ||||||||||||||
噴水壓力 | 80~100pa 可調 | ||||||||||||||
擺管大擺幅 | 大270 | ||||||||||||||
噴水水壓 | 0.12~0.15MPa | ||||||||||||||
噴水管擺動速度 | IP3 15次/min: IP4 10 次/min(其他等級可調) | ||||||||||||||
樣品架轉速 | 1~4r/min 可調(產(chǎn)品可通電試驗) | ||||||||||||||
試驗時間 | 1-999,999min(可設定) | ||||||||||||||
材 料 | 材質 | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內箱:SS=304或SS=316不銹鋼板 | |||||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯發(fā)泡沫料 (帶阻燃劑) | ||||||||||||||
電 控
| 控制器 | 進口臺通系列7&rdqo; 觸摸式淋雨水試驗箱儀表 | |||||||||||||
電器 | 南方水泵,臺達變頻器、三菱伺服電機 | ||||||||||||||
故障報警 | 水泵過流、過熱、缺水、漏電保護、欠相 | ||||||||||||||
水質 | 純凈水或去離子水 | ||||||||||||||
電源 | 220VAc1 2W50/60 HZ | 380V Ac3 4W50/60 HZ | |||||||||||||
大電流 | AC220V | 5A | 6A | 8A | |||||||||||
|
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030